台山市2026年4月公共租赁住房补贴发放计划表
-
2026-04-21 09:25:42
- 来源: 台山市住房和城乡建设局
- 发布机构:台山政府网
- 【打印】 【字体:
大 中 小】
| 序号 | | 所属镇街道办 | 身份证号码 | 申请审核结果 | 计划发放月份 | 计划发放金额(元) | 计划发放时间 |
| 1 | 龚*强 | 东云 | 440722********0014 | 廉租户保障资格 | 4月 | 292.5 | 2025年4月 |
| 2 | 黄*林 | 东云 | 440722********0014 | 廉租户保障资格 | 4月 | 105 | 2025年4月 |
| 3 | 黄*锦 | 东云 | 440722********0031 | 廉租户保障资格 | 4月 | 105 | 2025年4月 |
| 4 | 黄*湛 | 东云 | 440722********0074 | 廉租户保障资格 | 4月 | 210 | 2025年4月 |
| 5 | 叶*松 | 东云 | 440722********0018 | 廉租户保障资格 | 4月 | 105 | 2025年4月 |
| 6 | 黄*凤 | 环南 | 440722********0085 | 廉租户保障资格 | 4月 | 210 | 2025年4月 |
| 7 | 李*龙 | 环南 | 440722********3135 | 廉租户保障资格 | 4月 | 97.5 | 2025年4月 |
| 8 | 余*瑞 | 环南 | 110101********1568 | 廉租户保障资格 | 4月 | 105 | 2025年4月 |
| 9 | 刘*鹏 | 桥湖 | 440781********1537 | 廉租户保障资格 | 4月 | 105 | 2025年4月 |
| 10 | 李*康 | 桥湖 | 440722********0015 | 廉租户保障资格 | 4月 | 315 | 2025年4月 |
| 11 | 雷*娟 | 东云 | 440722********3141 | 廉租户保障资格 | 4月 | 210 | 2025年4月 |
| 12 | 丘*林 | 东云 | 440722********0037 | 廉租户保障资格 | 4月 | 105 | 2025年4月 |
| 13 | 黄*民 | 东云 | 440722********0071 | 廉租户保障资格 | 4月 | 105 | 2025年4月 |
| 14 | 李*容 | 桥湖 | 440722********0029 | 廉租户保障资格 | 4月 | 105 | 2025年4月 |
| 15 | 谭*滋 | 桥湖 | 440722********0018 | 廉租户保障资格 | 4月 | 105 | 2025年4月 |
| 16 | 潘*屿 | 上朗 | 421022********0643 | 廉租户保障资格 | 4月 | 97.5 | 2025年4月 |
| 17 | 陈*娜 | 东云 | 440781********6224 | 廉租户保障资格 | 4月 | 105 | 2025年4月 |
| 18 | 梁*源 | 环南 | 440781********0055 | 廉租户保障资格 | 4月 | 315 | 2025年4月 |
| 19 | 陈*霞 | 环南 | 440722********002X | 廉租户保障资格 | 4月 | 105 | 2025年4月 |
| 20 | 江*权 | 富城 | 440781********1318 | 廉租户保障资格 | 4月 | 315 | 2025年4月 |
| 21 | 黄*升 | 富城 | 440722********0019 | 廉租户保障资格 | 4月 | 210 | 2025年4月 |
| 22 | 陈*能 | 富城 | 440722********5516 | 廉租户保障资格 | 4月 | 105 | 2025年4月 |
| 23 | 司*惠情 | 仓下 | 440722********0048 | 廉租户保障资格 | 4月 | 97.5 | 2025年4月 |
| 24 | 黄*文 | 仓下 | 440781********6525 | 廉租户保障资格 | 4月 | 195 | 2025年4月 |
| 25 | 盘*栋 | 东云 | 440722********0015 | 廉租户保障资格 | 4月 | 97.5 | 2025年4月 |
| 26 | 林*贵 | 合新 | 440722********0075 | 廉租户保障资格 | 4月 | 210 | 2025年4月 |
| 27 | 梁*娟 | 东云 | 440781********4126 | 廉租户保障资格 | 4月 | 292.5 | 2025年4月 |
| 28 | 李*荣 | 东云 | 440722********0018 | 廉租户保障资格 | 4月 | 525 | 2025年4月 |
| 29 | 梁*兰 | 上川镇 | 440722********8127 | 廉租户保障资格 | 4月 | 60 | 2025年4月 |
| 30 | 梁*妹 | 上川镇 | 440722********8121 | 廉租户保障资格 | 4月 | 120 | 2025年4月 |
| 31 | 徐*常 | 汶村镇 | 440722********6714 | 廉租户保障资格 | 4月 | 240 | 2025年4月 |
| 32 | 李*容 | 上川镇 | 440722********8136 | 廉租户保障资格 | 4月 | 60 | 2025年4月 |
| 33 | 雷*华 | 水步镇 | 440722********1515 | 廉租户保障资格 | 4月 | 60 | 2025年4月 |
| 34 | 林*才 | 广海镇 | 440781********5833 | 廉租户保障资格 | 4月 | 60 | 2025年4月 |
| 35 | 甄*瑶 | 水步镇 | 440722********1565 | 廉租户保障资格 | 4月 | 60 | 2025年4月 |
| 36 | 梁*辉 | 大江镇 | 440722********1148 | 廉租户保障资格 | 4月 | 60 | 2025年4月 |
| 37 | 余*华 | 新桥 | 440781********2730 | 公租户保障资格 | 4月 | 150 | 2025年4月 |
| 38 | 李*华 | 南塘 | 440781********5824 | 公租户保障资格 | 4月 | 140 | 2025年4月 |
| 39 | 黎*泉 | 广西壮族自治区 | 450881********4758 | 公租户保障资格 | 4月 | 160 | 2025年4月 |
| 40 | 谭*龙 | 广西壮族自治区 | 450803********6414 | 公租户保障资格 | 4月 | 160 | 2025年4月 |
| 41 | 史*吟 | 广西壮族自治区 | 445224********0402 | 公租户保障资格 | 4月 | 160 | 2025年4月 |
| | | | | | 6440 | |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权、知识产权均属台山政府网所有,任何媒体、
网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。
本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权、知识产权等问题,
请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,
必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5565827邮件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn