2026年3月份公共租赁住房租赁补贴发放结果公示
-
2026-04-21 09:25:45
- 来源: 台山市住房和城乡建设局
- 发布机构:台山政府网
- 【打印】 【字体:
大 中 小】
| 序号 | 申请人 | 所属镇、街道办 | 身份证号码 | 申请审核结果 | 每月应 领金额(元) | 计发月数 | 合计金额(元) | 发放时间 |
| 1 | 龚*强 | 东云 | 440722********0014 | 廉租户保障资格 | 292.5 | 1 | 292.5 | 2026年3月 |
| 2 | 黄*林 | 东云 | 440722********0014 | 廉租户保障资格 | 105 | 1 | 105 | 2026年3月 |
| 3 | 黄*锦 | 东云 | 440722********0031 | 廉租户保障资格 | 105 | 1 | 105 | 2026年3月 |
| 4 | 黄*湛 | 东云 | 440722********0074 | 廉租户保障资格 | 210 | 1 | 210 | 2026年3月 |
| 5 | 叶*松 | 东云 | 440722********0018 | 廉租户保障资格 | 105 | 1 | 105 | 2026年3月 |
| 6 | 黄*凤 | 环南 | 440722********0085 | 廉租户保障资格 | 210 | 1 | 210 | 2026年3月 |
| 7 | 李*龙 | 环南 | 440722********3135 | 廉租户保障资格 | 97.5 | 1 | 97.5 | 2026年3月 |
| 8 | 余*瑞 | 环南 | 110101********1568 | 廉租户保障资格 | 105 | 1 | 105 | 2026年3月 |
| 9 | 刘*鹏 | 桥湖 | 440781********1537 | 廉租户保障资格 | 105 | 1 | 105 | 2026年3月 |
| 10 | 李*康 | 桥湖 | 440722********0015 | 廉租户保障资格 | 315 | 1 | 315 | 2026年3月 |
| 11 | 雷*娟 | 东云 | 440722********3141 | 廉租户保障资格 | 210 | 1 | 210 | 2026年3月 |
| 12 | 丘*林 | 东云 | 440722********0037 | 廉租户保障资格 | 105 | 1 | 105 | 2026年3月 |
| 13 | 黄*民 | 东云 | 440722********0071 | 廉租户保障资格 | 105 | 1 | 105 | 2026年3月 |
| 14 | 李*容 | 桥湖 | 440722********0029 | 廉租户保障资格 | 105 | 1 | 105 | 2026年3月 |
| 15 | 谭*滋 | 桥湖 | 440722********0018 | 廉租户保障资格 | 105 | 1 | 105 | 2026年3月 |
| 16 | 潘*屿 | 上朗 | 421022********0643 | 廉租户保障资格 | 97.5 | 1 | 97.5 | 2026年3月 |
| 17 | 陈*娜 | 东云 | 440781********6224 | 廉租户保障资格 | 105 | 1 | 105 | 2026年3月 |
| 18 | 梁*源 | 环南 | 440781********0055 | 廉租户保障资格 | 315 | 1 | 315 | 2026年3月 |
| 19 | 陈*霞 | 环南 | 440722********002X | 廉租户保障资格 | 105 | 1 | 105 | 2026年3月 |
| 20 | 江*权 | 富城 | 440781********1318 | 廉租户保障资格 | 315 | 1 | 315 | 2026年3月 |
| 21 | 黄*升 | 富城 | 440722********0019 | 廉租户保障资格 | 210 | 1 | 210 | 2026年3月 |
| 22 | 陈*能 | 富城 | 440722********5516 | 廉租户保障资格 | 105 | 1 | 105 | 2026年3月 |
| 23 | 司*惠情 | 仓下 | 440722********0048 | 廉租户保障资格 | 97.5 | 1 | 97.5 | 2026年3月 |
| 24 | 黄*文 | 仓下 | 440781********6525 | 廉租户保障资格 | 195 | 1 | 195 | 2026年3月 |
| 25 | 盘*栋 | 东云 | 440722********0015 | 廉租户保障资格 | 97.5 | 1 | 97.5 | 2026年3月 |
| 26 | 林*贵 | 合新 | 440722********0075 | 廉租户保障资格 | 210 | 1 | 210 | 2026年3月 |
| 27 | 梁*兰 | 上川镇 | 440722********8127 | 廉租户保障资格 | 60 | 1 | 60 | 2026年3月 |
| 28 | 梁*妹 | 上川镇 | 440722********8121 | 廉租户保障资格 | 120 | 1 | 120 | 2026年3月 |
| 29 | 徐*常 | 汶村镇 | 440722********6714 | 廉租户保障资格 | 240 | 1 | 240 | 2026年3月 |
| 30 | 李*容 | 上川镇 | 440722********8136 | 廉租户保障资格 | 60 | 1 | 60 | 2026年3月 |
| 31 | 雷*华 | 水步镇 | 440722********1515 | 廉租户保障资格 | 60 | 1 | 60 | 2026年3月 |
| 32 | 林*才 | 广海镇 | 440781********5833 | 廉租户保障资格 | 60 | 1 | 60 | 2026年3月 |
| 33 | 甄*瑶 | 水步镇 | 440722********1565 | 廉租户保障资格 | 60 | 1 | 60 | 2026年3月 |
| 34 | 梁*辉 | 大江镇 | 440722********1148 | 廉租户保障资格 | 60 | 1 | 60 | 2026年3月 |
| 35 | 余*华 | 新桥 | 440781********2730 | 公租户保障资格 | 150 | 1 | 150 | 2026年3月 |
| 36 | 李*华 | 南塘 | 440781********5824 | 公租户保障资格 | 140 | 1 | 140 | 2026年3月 |
| 37 | 卢*兰 | 南塘 | 440785********3142 | 廉租户保障资格 | 292.5 | 1 | 292.5 | 2026年3月 |
| 38 | 伍*生 | 南塘 | 440781********1319 | 廉租户保障资格 | 105 | 1 | 105 | 2026年3月 |
| 39 | 梁*娟 | 东云 | 440781********4126 | 廉租户保障资格 | 292.5 | 1 | 292.5 | 2026年3月 |
| 40 | 陈*欢 | 合新 | 440722********0532 | 公租户保障资格 | 110 | 1 | 110 | 2026年3月 |
| 41 | 黎*泉 | 广西壮族自治区 | 450881********4758 | 公租户保障资格 | 160 | 1 | 160 | 2026年3月 |
| 42 | 陆*贤 | 凤凰 | 445381********692X | 廉租户保障资格 | 292.5 | 1 | 292.5 | 2026年3月 |
| 43 | 李*荣 | 东云 | 440722********0018 | 廉租户保障资格 | 525 | 1 | 525 | 2026年3月 |
| 44 | 钟*明 | 广海镇 | 452526********0060 | 廉租户保障资格 | 52.5 | 1 | 52.5 | 2026年3月 |
| 45 | 赵*远 | 四九镇 | 622226********0514 | 廉租户保障资格 | 120 | 1 | 120 | 2026年3月 |
| 46 | 陈*园 | 环南 | 440781********0224 | 公租户保障资格 | 140 | 1 | 140 | 2026年3月 |
| 47 | 曾*玲 | 斗山镇 | 440781********3822 | 公租户保障资格 | 80 | 1 | 80 | 2026年3月 |
| 48 | 谭*龙 | 广西壮族自治区 | 450803********6414 | 公租户保障资格 | 160 | 1 | 160 | 2026年3月 |
| 49 | 史*吟 | 广西壮族自治区 | 445224********0402 | 公租户保障资格 | 160 | 1 | 160 | 2026年3月 |
| | | | | | | 7632.5 | |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权、知识产权均属台山政府网所有,任何媒体、
网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。
本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权、知识产权等问题,
请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,
必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5565827邮件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn